| Nom | Age | Prix | Fournisseur | PC/Mac | Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conscience phonologique (Ressource N° 676) | 3 à 8 ans | 88.00 € | Gerip | PC | N/A | ||
| Loto Sonore (Ressource N° 713) | 3 à 8 ans | 97.00 € | Gerip | PC | N/A | ||
| Phonortho (Ressource N° 400) | 4 à 99 ans | 97.00 € | Gerip | PC | N/A | ||
| Repérage Phonologique et Lexical (N° 404) | 5 à 11 ans | 88.00 € | Gerip | PC | N/A | ||
| Sensonaime (Ressource N° 680) | 7 à 99 ans | 103.00 € | Gerip | PC | N/A | ||
| Barre d'outils Médialexie Prélude (N°1960) | de 7 à 77 ans | 199.00 € | Médialexie | PC | N/A | ||
| Barre d'outils Médialexie Premium (N°1960) | de 7 à 77 ans | 1199.00 € | Médialexie | PC | N/A | ||
| Crealangage 4.0 Module 1 (multipostes) (N° 22) | 5 à 10 ans | *199.00 € | Editions Créasoft | PC/Mac | N/A | ||
| Crealangage 4.0 Module 2 (Multipostes) (N° 229) | 6 à 10 ans | *199.00 € | Editions Créasoft | PC/Mac | N/A | ||
| Crealangage 4.0 Module 3 (Multipostes) (N° 229) | 6 à 12 ans | *199.00 € | Editions Créasoft | PC/Mac | N/A | ||
| La souris bleue | 3 et plus | 150.00 € | Audivimédia | PC | N/A | ||
| La Terrasse 99 | Tests auditifs | 250.00 € | Audivimédia | PC | N/A | ||
| Le monde sonore d Otto (Ressource N° 685) | 3 à 7 ans | 30.00 € | Audivimédia | PC/Mac | N/A | ||
| Métafo | 4 à 8 ans | 190.00 € | Les Editions Créasoft | PC/Mac | N/A | ||
| Play-On (Ressource N° 687) | 6 à 12 ans | 90.00 € | Audivimédia | PC | N/A | ||
| Presco Petit Enfant | 3 à 6 ans | 96.00 € | Les Editions Créasoft | PC | N/A | ||
| TVneurones 1+ 2+3 (multipostes) (N°227+1137+1773) | 7 à 99 ans | *199.00 € | Creasoft | PC/Mac | N/A | ||
| TVneurones vol. 1 (multipostes) (N° 227) | 7 à 99 ans | *69.00 € | Creasoft | PC/Mac | N/A | ||
| TVneurones vol. 3 (multipostes) (n° 1773) | 6 à 99 ans | *79.00 € | Créasoft | PC/Mac | N/A | ||
| TVneurones vol. 4 (lic. multipostes) | 7 à 99 ans | *119.00 € | Creasoft | PC/Mac | N/A | ||
| Zoum - Structuration de l'espace (Multi)(N° 1171) | 3 à 6 ans | *129.00 € | Jocatop | PC | N/A |
Notre logo indique les logiciels agréés par la Commission de Pilotage.
*